ГОРНАЯ и ПЛОСКОСТНАЯ части ДИГОРИИ в 1847 г.,
деревни, с указанием, под чьим аманатом состояли
под чьим аманатом | деревня | число дворов | |
1 | Абисалова Жембулата | Дунтæ, Къæмунтæ, Æхсиаг, Хонсар | 74 |
2 | Битуева Баде | Гæлиат, Цирохс | 52 |
3 | Кубатиева Хаточкико | Фаснал | 20 |
4 | Туганова Бекмурза | Мастинока | 17 |
5 | Абисалова Алимурза | Уакац | 27 |
6 | Каражаева… | Камата | 12 |
7 | Абисалова Кургока | Махческ | 15 |
8 | Кабанова Бадза | Фараскатта | 13 |
9 | Туганова Кургока | Гулар-Дзинага | 25 |
10 | Гатагова… | Науаггъау | 10 |
11 | Карабугаева Бича | Моска | 12 |
12 | Карабугаева Заурбека | Одола | 7 |
13 | Карабугаева Мисоста | Ахсаргин | 9 |
14 | Карабугаева Хамаза | Устур Дигора | 55 |
15 | Кантемирова Батырса | Куссу | 19 |
16 | Кубатиева Елбиздико | Ханаз | 27 |
17 | Абисалова Генардухъæ | Задалеск | 21 |
18 | Абисалова… | Ахсау | 14 |
19 | Кубатиева Бекмурза | Нар | 6 |
20 | Камбулата.. | Кумбулта | 16 |
21 | без аманата | Донифарс | 37 |
22 | без аманата | Лезгор | 28 |
516 | |||
ПЛОСКОСТНАЯ ЧАСТЬ ДИГОРИИ в 1847 г. | |||
1 | Туганова Асламурзы | Дур-Дур | 166 |
2 | Текаева Кубади | Текатигъау | 6 |
3 | Кабанова Камбулата | Хъабанти гъæу | 9 |
4 | Кубатиева Бахта | Урсдон | 59 |
5 | Кубатиева Бейбулата | Дигора | 89 |
6 | Кубатиева Иналука | Дигора | 102 |
7 | Кубатиева Дударуко | Къора | 28 |
459 |